
- Диаметр режущей части
- 20,5–80 мм · 8 вариантов
- Мин. диаметр зенкования
- 3,5–22 мм · 8 вариантов
Сверление и резьба
Для фаски и конического углубления: сравните угол, диаметр и посадку инструмента. Цековки и зенкеры доступны в другом инструменте.
Товары
| Серия и назначение | Диаметр режущей части | Мин. диаметр зенкования | Хвостовик | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Режущий инструментKarnasch · серия 20.1790Коническая зенковка 90° DIN 335 из стали HSS-XE, форма C, с конусом Морзе8 типоразмеров · выберите точное исполнение | Диаметр режущей части20,5–80 мм · 8 вариантов | Мин. диаметр зенкования3,5–22 мм · 8 вариантов | ХвостовикКМ2 / КМ3 +1 | от 5 784 ₽ до 40 304 ₽с НДС · зависит от исполнения В наличии: 7 | |
Режущий инструментKarnasch · серия 20.1795Коническая зенковка 90° DIN 335 из стали HSS-XE с покрытием BLUE-TEC, форма C, с конусом Морзе8 типоразмеров · выберите точное исполнение | Диаметр режущей части20,5–80 мм · 8 вариантов | Мин. диаметр зенкования3,5–22 мм · 8 вариантов | ХвостовикКМ2 / КМ3 +1 | от 7 909 ₽ до 38 678 ₽с НДС · зависит от исполнения В наличии: 7 | |
Режущий инструментKarnasch · серия 40.3030Коническая зенковка 60° DIN 334 из стали HSS-XE с покрытием BLUE-TEC, форма C8 типоразмеров · выберите точное исполнение | Диаметр режущей части6,3–31,5 мм · 8 вариантов | Мин. диаметр зенкования1,6–10 мм · 8 вариантов | Хвостовикцилиндрический с тремя гранями | от 1 543 ₽ до 6 315 ₽с НДС · зависит от исполнения В наличии: 6 | |
Режущий инструментKarnasch · серия 40.3035Коническая зенковка 60° DIN 334 из стали HSS-XE с покрытием BLUE-TEC, форма D, с конусом Морзе7 типоразмеров · выберите точное исполнение | Диаметр режущей части20–80 мм · 7 вариантов | Мин. диаметр зенкования5–25 мм · 7 вариантов | ХвостовикКМ2 / КМ3 +1 | от 5 409 ₽ до 36 534 ₽с НДС · зависит от исполнения В наличии: 3 | |
Режущий инструментKarnasch · серия 40.3040Коническая зенковка 120° из стали HSS-XE с покрытием BLUE-TEC, форма C7 типоразмеров · выберите точное исполнение | Диаметр режущей части6,3–25 мм · 7 вариантов | Мин. диаметр зенкования1,5–5 мм · 7 вариантов | Хвостовикцилиндрический с тремя гранями | от 2 910 ₽ до 6 580 ₽с НДС · зависит от исполнения В наличии: 4 | |
Режущий инструментKarnasch · серия 40.4030Коническая зенковка 60° DIN 334 из стали HSS-XE, форма C8 типоразмеров · выберите точное исполнение | Диаметр режущей части6,3–31,5 мм · 8 вариантов | Мин. диаметр зенкования1,6–10 мм · 8 вариантов | Хвостовикцилиндрический с тремя гранями | от 867 ₽ до 4 606 ₽с НДС · зависит от исполнения В наличии: 6 | |
Режущий инструментKarnasch · серия 40.4035Коническая зенковка 60° DIN 334 из стали HSS-XE, форма с конусом Морзе7 типоразмеров · выберите точное исполнение | Диаметр режущей части20–80 мм · 7 вариантов | Мин. диаметр зенкования5–25 мм · 7 вариантов | ХвостовикКМ2 / КМ3 +1 | от 8 493 ₽ до 31 500 ₽с НДС · зависит от исполнения В наличии: 3 | |
Режущий инструментKarnasch · серия 40.4040Коническая зенковка 120° из стали HSS-XE, форма C7 типоразмеров · выберите точное исполнение | Диаметр режущей части6,3–25 мм · 7 вариантов | Мин. диаметр зенкования1,5–5 мм · 7 вариантов | Хвостовикцилиндрический с тремя гранями | от 1 555 ₽ до 4 606 ₽с НДС · зависит от исполнения В наличии: 6 | |
Режущий инструментKarnasch · серия 40.3045Зенковка твердосплавная с покрытием Blue-Tec, 90°, цилиндрический хвостовик6 типоразмеров · выберите точное исполнение | Диаметр режущей части10,4–31 мм · 6 вариантов | Мин. диаметр зенкования4–6 мм · 5 вариантов | Хвостовикцилиндрический | от 10 430 ₽ до 59 949 ₽с НДС · зависит от исполнения В наличии: 4 | |
Режущий инструментKarnasch · серия 20.1752Коническая зенковка 90° DIN 335 из порошковой стали ASP с покрытием BLUE-TEC, трехгранный хвостовик8 типоразмеров · выберите точное исполнение | Диаметр режущей части6,3–31 мм · 8 вариантов | Мин. диаметр зенкования1,5–4,2 мм · 8 вариантов | Хвостовикцилиндрический с тремя гранями | от 5 062 ₽ до 24 301 ₽с НДС · зависит от исполнения В наличии: 6 | |
Режущий инструментKarnasch · серия 20.1747Коническая зенковка 90° DIN 335 из стали HSS-XE с покрытием BLUE-TEC, трехгранный хвостовик8 типоразмеров · выберите точное исполнение | Диаметр режущей части6,3–31 мм · 8 вариантов | Мин. диаметр зенкования1,5–4,2 мм · 8 вариантов | Хвостовикцилиндрический с тремя гранями | от 2 318 ₽ до 8 741 ₽с НДС · зависит от исполнения В наличии: 6 | |
Режущий инструментKarnasch · серия 20.1730Зенковка 100° из стали HSS-XE, 3-х гранный хвостовик, DIN 3357 типоразмеров · выберите точное исполнение | Диаметр режущей части6,3–25 мм · 7 вариантов | Мин. диаметр зенкования1,5–3,8 мм · 7 вариантов | Хвостовикцилиндрический с тремя гранями | от 1 626 ₽ до 4 598 ₽с НДС · зависит от исполнения В наличии: 2 |
Цена указана по данным поставщика. Наличие, срок и совместимость подтверждаем для выбранного исполнения в КП.












Укажите, что известно. Неизвестные параметры можно пропустить.
Передадим параметры инженеру. Он проверит применимость и поможет уточнить конкретное исполнение.
Не нашли точное сочетание? Это не означает, что поставка невозможна: каталог показывает только текущую витрину.
Уточнить условия подбора →Критерии выбора
Для фаски и конического углубления: сравните угол, диаметр и посадку инструмента. Цековки и зенкеры доступны в другом инструменте.
Угол фаски или углубления под крепёж.
Укажите максимальный диаметр углубления.
Укажите материал заготовки и известное крепление. Применение и посадку проверим по модели станка.
Не обязательно знать артикул. Достаточно описать задачу и известные параметры; инженер проверит совместимость, исполнение и комплектность.
Вернитесь к подбору выше и дополните известные параметры. Уже введённые ответы сохранятся на этой странице.
В той же производственной задаче