
- Хвостовик
- цилиндрический с тремя гранями
- Материал режущей части
- —
Сверление и резьба
Для фаски и конического углубления: сравните угол, диаметр и посадку инструмента. Цековки и зенкеры доступны в другом инструменте.
Товары
| Серия и назначение | Хвостовик | Материал режущей части | Покрытие | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Режущий инструментKarnasch · серия 20.1785Коническая зенковка с покрытием Blue-Tec 82° DIN 335 из стали HSS-XE, трёхгранный хвостовик10 типоразмеров · выберите точное исполнение | Хвостовикцилиндрический с тремя гранями | Материал режущей части— | Покрытие— | от 3 544 ₽ до 6 580 ₽с НДС · зависит от исполнения Наличие уточним | |
Режущий инструментKarnasch · серия 20.1796-040Коническая зенковка, Karnasch 20.1796-0401 типоразмер | ХвостовикWeldon 19 | Материал режущей частиТвердый сплав | Покрытие— | 14 963 ₽с НДС · подтвердим в КП Наличие уточним | |
Режущий инструментKarnasch · серия 20.1776-045Коническая твердосплавная зенковка, Karnasch арт. 20.1776-0451 типоразмер | Хвостовик— | Материал режущей частиТвердый сплав | Покрытиебез покрытия. | 29 260 ₽с НДС · подтвердим в КП Наличие уточним | |
Режущий инструментKarnasch · серия 40.3090-040Набор зенковок Karnasch, артикул 40.3090.040 (HSS-XE Сталь + BLUE-TEC покрытие, 60°)1 типоразмер | Хвостовикцилиндрический с тремя гранями | Материал режущей частиHSS-XE | ПокрытиеBlue-Tec | 24 479 ₽с НДС · подтвердим в КП Наличие уточним | |
Режущий инструментKarnasch · серия 20.1695Набор зенковок Karnasch, артикул 20.1695 (HSS-XE Сталь, 82°)1 типоразмер | Хвостовикцилиндрический с тремя гранями | Материал режущей частиHSS-XE | Покрытиенет | 16 616 ₽с НДС · подтвердим в КП Наличие уточним | |
Режущий инструментKarnasch · серия 20.1696Набор зенковок Karnasch, артикул 20.1696 (HSS-XE Сталь, 82°)1 типоразмер | Хвостовикцилиндрический с тремя гранями | Материал режущей частиHSS-XE | Покрытиенет | 16 660 ₽с НДС · подтвердим в КП Наличие уточним | |
Режущий инструментKarnasch · серия 20.1697Набор зенковок Karnasch, артикул 20.1697 (HSS-XE Сталь + BLUE-TEC покрытие, 82°)1 типоразмер | Хвостовикцилиндрический с тремя гранями | Материал режущей частиHSS-XE | ПокрытиеBlue-Tec | 26 729 ₽с НДС · подтвердим в КП Наличие уточним | |
Режущий инструментKarnasch · серия 20.1698Набор зенковок Karnasch, артикул 20.1698 (HSS-XE Сталь + BLUE-TEC покрытие, 82°)1 типоразмер | Хвостовикцилиндрический с тремя гранями | Материал режущей частиHSS-XE | ПокрытиеBlue-Tec | 25 373 ₽с НДС · подтвердим в КП Наличие уточним | |
Режущий инструментKarnasch · серия 20.1645Набор зенковок Karnasch, артикул 20.1645 (ASP-стальной порошок + BLUE-TEC покрытие, 90°)1 типоразмер | Хвостовикцилиндрический с тремя гранями | Материал режущей частиASP | ПокрытиеBlue-Tec | 53 008 ₽с НДС · подтвердим в КП Наличие уточним | |
Режущий инструментKarnasch · серия 20.1646Набор зенковок Karnasch, артикул 20.1646 (ASP-стальной порошок + BLUE-TEC покрытие, 90°)1 типоразмер | Хвостовикцилиндрический с тремя гранями | Материал режущей частиASP | ПокрытиеBlue-Tec | 55 377 ₽с НДС · подтвердим в КП Наличие уточним | |
Режущий инструментKarnasch · серия 20.1647Набор зенковок Karnasch, артикул 20.1647 (Карбид + BLUE-TEC покрытие, 90°)1 типоразмер | Хвостовикцилиндрический | Материал режущей частиТвердый сплав | ПокрытиеBlue-Tec | 92 316 ₽с НДС · подтвердим в КП Наличие уточним | |
Режущий инструментKarnasch · серия 20.1649Набор зенковок Karnasch, артикул 20.1649 (Карбид + BLUE-TEC покрытие, 90°)1 типоразмер | Хвостовикцилиндрический | Материал режущей частиТвердый сплав | ПокрытиеBlue-Tec | 113 172 ₽с НДС · подтвердим в КП Наличие уточним |
Цена указана по данным поставщика. Наличие, срок и совместимость подтверждаем для выбранного исполнения в КП.












Укажите, что известно. Неизвестные параметры можно пропустить.
Передадим параметры инженеру. Он проверит применимость и поможет уточнить конкретное исполнение.
Не нашли точное сочетание? Это не означает, что поставка невозможна: каталог показывает только текущую витрину.
Уточнить условия подбора →Критерии выбора
Для фаски и конического углубления: сравните угол, диаметр и посадку инструмента. Цековки и зенкеры доступны в другом инструменте.
Угол фаски или углубления под крепёж.
Укажите максимальный диаметр углубления.
Укажите материал заготовки и известное крепление. Применение и посадку проверим по модели станка.
Не обязательно знать артикул. Достаточно описать задачу и известные параметры; инженер проверит совместимость, исполнение и комплектность.
Вернитесь к подбору выше и дополните известные параметры. Уже введённые ответы сохранятся на этой странице.
В той же производственной задаче